De Nederlandse overheid stelt voorwaarden voor het verkrijgen van de status als Algemeen Nut Beogende Instelling. Een van de voorwaarden is openbaarheid van navolgende informatie op de website.
Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer, RSIN
(voorheen: Fiscaal nummer): 0078.51.200
- MARIËNBURG is een vrijwilligersorganisatie en heeft geen personeel in dienst.
- Bestuursleden ontvangen geen beloning maar ontvangen op declaratiebasis een vergoeding voor reiskosten, en een vaste vergoeding van € 120 per jaar voor representatieve en/of administratieve kosten.
- Leden die in overleg met het bestuur actief zijn voor de vereniging, waaronder leden van werkgroepen, krijgen daarvoor de kosten -veelal reiskosten- op declaratiebasis vergoed.
UItgaven 2014 |
Inkomsten 2014 |
||||
Vergelijkend cijfer 2013 | € |
Vergelijkend cijfer 2013 |
€ | ||
PROJECTKOSTEN | 37019 | ||||
2013 |
8896 |
||||
Subsidies en ondersteuningen | 6504 | |
Contributies en giften | 56254 | |
Congres | 30515 | Rente | 4351 | ||
VASTE KOSTEN | 28988 | ||||
2013 |
32738 | ||||
Magazine | 24746 | ||||
Website | 460 | ||||
Ledenwerving | 2393 | ||||
Internationale contacten | 1389 | ||||
|
|||||
BEHEERSKOSTEN | 34918 | ||||
2013 |
30793 |
||||
Bureaukosten | 28153 | ||||
Bestuurskosten | 3095 | ||||
Algemene ledenvergadering | 1526 | ||||
Overige beheerskosten | 2144 | ||||
|
|||||
TOTAAL UITGAVEN |
100925 | TOTAAL INKOMSTEN | 60605 | ||
2013 |
72427 |
2013 |
72291 |
||
|
|||||
RESULTAAT | -/- 40320 |
||||
2013 |
-/- 136 |
||||
|
|||||
Activa eind 2014 | Passiva eind 2014 | ||||
Vaste activa | 175523 | Schulden op korte termijn | 4450 | ||
Vlottende activa | 9191 | Continuïteitsreserve | 50000 | ||
Liquide middelen | 2369 | Vrij eigen vermogen | 132633 | ||
TOTAAL ACTIVA | 187083 | TOTAAL PASSIVA | 187083 | ||
2013 |
230170 |
2013 |
230170 |
Uitgaven 2013 | € |
Inkomsten 2013 |
€ | ||
Vergelijkend cijfer 2012 | Vergelijkend cijfer 2012 | ||||
PROJECTKOSTEN | 8896 | ||||
2012 | 3059 |
||||
Activiteiten en ondersteuningen | 5208 | |
Contributies en giften | 67425 | |
Beraad NL katholieken | 1842 | Rente | 4866 | ||
2of3 bijeen | 1846 | ||||
VASTE KOSTEN | 32738 | ||||
2012 | 30245 | ||||
Magazine | 22931 | ||||
Website | 637 | ||||
Congres | 7918 | ||||
Internationale contacten | 1252 | ||||
BEHEERSKOSTEN | 30793 | ||||
2012 | 35458 | ||||
Bureaukosten | 25734 | ||||
Bestuurskosten | 2877 | ||||
Algemene ledenvergadering | 1218 | ||||
Overige beheerskosten | 964 | ||||
TOTAAL UITGAVEN |
72427 | TOTAAL INKOMSTEN | 72291 | ||
2012 | 66544 | 2012 | 82302 | ||
Resultaat | -/-136 | ||||
2012 | 15758 | ||||
Activa eind 2013 | Passiva eind 2013 | ||||
Vaste activa | 222000 | Schulden op korte termijn | 9568 | ||
Vlottende activa | 4445 | Continuïteitsreserve | 50000 | ||
Liquide middelen | 3725 | Vrij eigen vermogen | 170602 | ||
TOTAAL ACTIVA | 230170 | TOTAAL PASSIVA | 230170 |
Ga naar www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/
Zoektermen: Instelling = marienburg [zonder puntjes op de e]; Vestigingsplaats = amersfoort.
november 2015